![]() |
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 5 až 1°C. | ||
| Teplotní rekordy: | Minimální teplota -14,0°C je z roku 1971, maximální teplota 17,9°C je z roku 1998 | ||
| Vítr: | proměnlivý do 4 m/s | ||
| Východ slunce: | 05:31 | ||
| Západ slunce: | 16:43 | ||
| BIO: | 1 - mírná zátěž | ||
| Sobota 07.03. | ![]() |
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 4 až 0°C. |
| Neděle 08.03. | ![]() |
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 4 až 0°C. |
| Pondělí 09.03. | ![]() |
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 4 až 0°C. |
| Den | Noc | ||
| Sobota 07.03. | ![]() |
11/15°C | 4/0°C |
| Neděle 08.03. | ![]() |
11/15°C | 4/0°C |
| Pondělí 09.03. | ![]() |
11/15°C | 4/0°C |
| Úterý 10.03. | ![]() |
12/16°C | 4/0°C |
| Středa 11.03. | ![]() |
10/14°C | 6/2°C |
| Čtvrtek 12.03. | ![]() |
9/13°C | 6/2°C |
| Pátek 13.03. | ![]() |
10/14°C | 6/2°C |
| Sobota 14.03. | ![]() |
11/15°C | 6/2°C |




