| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Nechvíl Tomáš Mgr. | 49 | Soukromníci | BEZPP | lékárník – provozovatel lékárny | Ústí nad Orlicí |
| 2 | Víglaský Jaroslav | 33 | Soukromníci | BEZPP | zaměstnanec | Ústí nad Orlicí |
| 3 | Blažek Jan | 37 | Soukromníci | BEZPP | majitel Rybářských potřeb | Ústí nad Orlicí |
| 4 | Dobroucký Jaroslav | 62 | Soukromníci | BEZPP | pojišťovací zprostředkovatel | Kerhartice |
| 5 | Kulhánek Pavel | 34 | Soukromníci | BEZPP | majitel restaurace | Ústí nad Orlicí |
| 6 | Mařík Václav | 54 | Soukromníci | BEZPP | správce hotelu | Ústí nad Orlicí |
| 7 | Slavinger František | 61 | Soukromníci | BEZPP | soukromník | Hylváty |
| 8 | Janoušek Jaroslav | 74 | Soukromníci | BEZPP | důchodce | Ústí nad Orlicí |
| 9 | Sýkora David | 24 | Soukromníci | BEZPP | operátor logistiky | Knapovec |
| 10 | Plíhal Karel Mgr. | 43 | Soukromníci | BEZPP | učitel | Ústí nad Orlicí |
| 11 | Šedaj Petr Ing. | 59 | Soukromníci | BEZPP | jednatel firmy | Ústí nad Orlicí |
| 12 | Cindr Lukáš | 37 | Soukromníci | BEZPP | referent v IT systému | Ústí nad Orlicí |
| 13 | Mansfeld Jiří | 28 | Soukromníci | BEZPP | bankovní úředník | Ústí nad Orlicí |
| 14 | Kočí Miroslav | 53 | Soukromníci | BEZPP | školník | Hylváty |
| 15 | Tomáš Vladimír | 62 | Soukromníci | BEZPP | řidič autobusu | Ústí nad Orlicí |
| 16 | Felgr Petr | 62 | Soukromníci | BEZPP | malíř | Ústí nad Orlicí |
| 17 | Kašparová Hana | 58 | Soukromníci | BEZPP | účetní | Hylváty |
| 18 | Hrnčíř Petr | 39 | Soukromníci | BEZPP | soukromník v chemickém průmyslu | Ústí nad Orlicí |
| 19 | Ehrenbergerová Michaela | 39 | Soukromníci | BEZPP | kadeřnice | Ústí nad Orlicí |
| 20 | Musil Vladimír | 56 | Soukromníci | BEZPP | soukromník instalatér – topenář | Ústí nad Orlicí |
| 21 | Vorlíček Filip | 26 | Soukromníci | Soukromníci | soukromník | Ústí nad Orlicí |
| 22 | Štanglerová Jana | 45 | Soukromníci | BEZPP | soukromník | Hylváty |
| 23 | Bečička Jaromír | 50 | Soukromníci | BEZPP | zaměstnanec | Ústí nad Orlicí |
| 24 | Meixnerová Helena | 47 | Soukromníci | BEZPP | soukromník | Ústí nad Orlicí |
| 25 | Peškarová Anastazie | 66 | Soukromníci | BEZPP | soukromník | Ústí nad Orlicí |
| 26 | Krátký Karel | 76 | Soukromníci | Soukromníci | rentiér | Ústí nad Orlicí |
| 27 | Kurak Libor | 54 | Soukromníci | BEZPP | zaměstnanec | Ústí nad Orlicí |
zdroj: www.volby.cz
