| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Preclík Jiří | 40 | NK | BEZPP | místostarosta města | Ústí nad Orlicí |
| 2 | Vašková Radka Mgr. | 51 | NK | BEZPP | ředitelka přísp. organizace v sociální oblasti | Černovír |
| 3 | Řezníček Jiří MUDr. | 62 | NK | BEZPP | lékař | Ústí nad Orlicí |
| 4 | Bäuchel Luboš Mgr. | 61 | NK | BEZPP | předseda sportovní organizace | Ústí nad Orlicí |
| 5 | Ešpandr Zdeněk JUDr. | 65 | NK | BEZPP | důchodce | Ústí nad Orlicí |
| 6 | Bílý Zdeněk Ing. | 57 | NK | BEZPP | jednatel společnosti | Knapovec |
| 7 | Teplý Tomáš | 44 | NK | BEZPP | stavitel, majitel pivovaru | Hylváty |
| 8 | Hájek Miroslav Bc. | 30 | NK | BEZPP | zdravotnický záchranář | Ústí nad Orlicí |
| 9 | Vávrová Iva Bc. | 42 | NK | BEZPP | ředitelka mateřské školy | Ústí nad Orlicí |
| 10 | Štantejský Ondřej | 20 | NK | BEZPP | student | Ústí nad Orlicí |
| 11 | Podzimková Lenka Mgr. | 65 | NK | BEZPP | pedagogický pracovník, ředitelka střední školy | Hylváty |
| 12 | Bauerová Hana | 39 | NK | BEZPP | učitelka základní umělecké školy | Hylváty |
| 13 | Fajt Vladislav Ing. | 67 | NK | BEZPP | důchodce | Kerhartice |
| 14 | Procházka Vojtěch | 50 | NK | BEZPP | obchodní manažer zahraničního obchodu | Oldřichovice |
| 15 | Musil Věroslav Bc. | 29 | NK | BEZPP | pedagogický pracovník, podnikatel | Ústí nad Orlicí |
| 16 | Švejkar Jan Mgr. | 38 | NK | BEZPP | hypoteční specialista | Ústí nad Orlicí |
| 17 | Prokopcová Hana | 41 | NK | BEZPP | asistent pedagoga mateřské školy | Hylváty |
| 18 | Borek Pavel | 44 | NK | BEZPP | strojník, podnikatel | Ústí nad Orlicí |
| 19 | Adamcová Gabriela | 45 | NK | BEZPP | vedoucí expedice | Kerhartice |
| 20 | Lánová Michaela MUDr. | 65 | NK | BEZPP | lékařka | Ústí nad Orlicí |
| 21 | Kittlitz Pavel | 49 | NK | BEZPP | regionální manažer | Ústí nad Orlicí |
| 22 | Sazima Jiří | 66 | NK | BEZPP | důchodce | Ústí nad Orlicí |
| 23 | Hlavová Hana | 33 | NK | BEZPP | referent marketingu a obchodu | Ústí nad Orlicí |
| 24 | Fajtová Veronika | 41 | NK | BEZPP | elektromechanik | Kerhartice |
| 25 | Krček Zdeněk | 45 | NK | BEZPP | státní zaměstnanec | Ústí nad Orlicí |
| 26 | Kosek Luboš | 63 | NK | BEZPP | důchodce | Ústí nad Orlicí |
| 27 | Barvínek Zdeněk | 70 | NK | BEZPP | důchodce | Ústí nad Orlicí |
zdroj: www.volby.cz
