| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Nosek Richard | 48 | KSČM | KSČM | technik | Ostrovské Předměstí |
| 2 | Blažková Lenka | 34 | KSČM | BEZPP | technik | Žichlínské Předměstí |
| 3 | Bednář Milan | 63 | KSČM | BEZPP | technik | Ostrovské Předměstí |
| 4 | Beránek Václav | 71 | KSČM | KSČM | důchodce | Ostrovské Předměstí |
| 5 | Vacek Pavel | 73 | KSČM | KSČM | důchodce | Žichlínské Předměstí |
| 6 | Mareš Jaromír | 50 | KSČM | BEZPP | dělník | Ostrovské Předměstí |
| 7 | Ullver Miroslav | 61 | KSČM | KSČM | železničář | Dolní Třešňovec |
| 8 | Výprachtický Ladislav | 69 | KSČM | KSČM | důchodce | Žichlínské Předměstí |
| 9 | Mareš Jaroslav | 70 | KSČM | KSČM | důchodce | Ostrovské Předměstí |
| 10 | Hluchý Zdeněk | 68 | KSČM | KSČM | podnikatel | Žichlínské Předměstí |
| 11 | Kováčová Anna | 66 | KSČM | KSČM | dělnice | Žichlínské Předměstí |
| 12 | Nosek František | 69 | KSČM | KSČM | důchodce | Ostrovské Předměstí |
| 13 | Minář Jaroslav Mgr. | 78 | KSČM | KSČM | důchodce | Lanškroun-Vnitřní Město |
| 14 | Beránková Jana | 68 | KSČM | BEZPP | důchodkyně | Ostrovské Předměstí |
| 15 | Pešek Václav | 72 | KSČM | KSČM | důchodce | Ostrovské Předměstí |
| 16 | Donátová Marta | 62 | KSČM | BEZPP | dělnice | Ostrovské Předměstí |
| 17 | Marešová Věra | 70 | KSČM | KSČM | důchodkyně | Ostrovské Předměstí |
| 18 | Kyral Jaroslav | 71 | KSČM | KSČM | podnikatel | Žichlínské Předměstí |
| 19 | Dušek Ivan | 67 | KSČM | KSČM | důchodce | Žichlínské Předměstí |
| 20 | Dresler Vladislav | 65 | KSČM | KSČM | důchodce | Žichlínské Předměstí |
| 21 | Krátký Josef | 83 | KSČM | KSČM | důchodce | Žichlínské Předměstí |
zdroj: www.volby.cz
