| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Nejedlý Bohumír | 65 | Nestran. | BEZPP | podnikatel | Česká Třebová |
| 2 | Zedník Jaroslav | 56 | Nestran. | BEZPP | starosta | Česká Třebová – Parník |
| 3 | Cindr Miloslav Ing. | 44 | Nestran. | BEZPP | geodet | Česká Třebová |
| 4 | Peterková Magdaléna JUDr. Ph.D. | 36 | Nestran. | BEZPP | právník | Česká Třebová |
| 5 | Kolář Radim Mgr. | 49 | Nestran. | BEZPP | ředitel základní školy | Česká Třebová |
| 6 | Nejedlá Zuzana Bc. DiS. | 40 | Nestran. | BEZPP | administrativní pracovník | Česká Třebová |
| 7 | Gregar Petr | 58 | Nestran. | BEZPP | soukromý podnikatel | Česká Třebová – Parník |
| 8 | Šichová Eva | 49 | Nestran. | BEZPP | úřednice | Česká Třebová |
| 9 | Daněk Michal | 45 | Nestran. | BEZPP | pracovník montáže | Česká Třebová |
| 10 | Dlouhý Vlastimil | 29 | Nestran. | BEZPP | strojvedoucí | Česká Třebová |
| 11 | Stránský Aleš Ing. | 58 | Nestran. | BEZPP | učitel | Česká Třebová |
| 12 | Mašek Martin | 24 | Nestran. | BEZPP | učitel odborného výcviku | Česká Třebová |
| 13 | Mihalovič Jiří | 34 | Nestran. | BEZPP | nástrojař | Česká Třebová |
| 14 | Brejchová Lucie DiS. | 39 | Nestran. | BEZPP | personální a mzdová účetní | Česká Třebová |
| 15 | Vomáčková Pavlína Mgr. | 41 | Nestran. | BEZPP | ředitelka ZŠ | Česká Třebová |
| 16 | Pachl Jakub | 24 | Nestran. | BEZPP | podnikatel | Česká Třebová |
| 17 | Beneš Stanislav Mgr. | 63 | Nestran. | BEZPP | důchodce | Česká Třebová |
| 18 | Carba Jan Ing. | 59 | Nestran. | BEZPP | vodohospodář | Česká Třebová |
| 19 | Keprt Dobromil | 63 | Nestran. | Nestran. | místostarosta | Česká Třebová – Lhotka |
| 20 | Procházka Aleš Ing. | 37 | Nestran. | BEZPP | ekonom | Česká Třebová |
| 21 | Jasanský Radko | 58 | Nestran. | BEZPP | truhlář | Česká Třebová |
| 22 | Morávek Jan Ing. | 59 | Nestran. | BEZPP | důchodce | Česká Třebová – Parník |
| 23 | Bílý Vlastimil MUDr. | 56 | Nestran. | BEZPP | ortoped | Česká Třebová |
| 24 | Brusenbauch Alan | 41 | Nestran. | BEZPP | strojvedoucí | Česká Třebová |
| 25 | Šotola Michal | 50 | Nestran. | BEZPP | manažer | Česká Třebová |
| 26 | Klacl Pavel | 70 | Nestran. | BEZPP | důchodce | Česká Třebová |
| 27 | Skalický Karel | 56 | Nestran. | BEZPP | vedoucí oddělení nákupu | Česká Třebová |
zdroj: www.volby.cz
