![]() |
Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C. | ||
| Teplotní rekordy: | Minimální teplota -20,6°C je z roku 1827, maximální teplota 14,5°C je z roku 1885 | ||
| Vítr: | proměnlivý do 4 m/s | ||
| Východ slunce: | 06:03 | ||
| Západ slunce: | 16:16 | ||
| BIO: | 1 - mírná zátěž | ||
| Čtvrtek 19.02. | ![]() |
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -2 až -6°C. |
| Pátek 20.02. | ![]() |
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -2 až -6°C. |
| Sobota 21.02. | ![]() |
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -1 až -5°C. |
| Den | Noc | ||
| Čtvrtek 19.02. | ![]() |
-1/3°C | -2/-6°C |
| Pátek 20.02. | ![]() |
0/4°C | -2/-6°C |
| Sobota 21.02. | ![]() |
0/4°C | -2/-6°C |
| Neděle 22.02. | ![]() |
0/4°C | -1/-5°C |
| Pondělí 23.02. | ![]() |
3/7°C | 3/-1°C |
| Úterý 24.02. | ![]() |
3/7°C | 4/0°C |
| Středa 25.02. | ![]() |
4/8°C | 3/-1°C |
| Čtvrtek 26.02. | ![]() |
6/10°C | 3/-1°C |







