![]() |
Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 5 až 1°C. | ||
| Teplotní rekordy: | Minimální teplota -8,0°C je z roku 1983, maximální teplota 16,4°C je z roku 2006 | ||
| Vítr: | SZ o rychlosti 2 až 6 m/s | ||
| Východ slunce: | 06:15 | ||
| Západ slunce: | 15:06 | ||
| BIO: | 1 - mírná zátěž | ||
| Pondělí 17.11. | ![]() |
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 5 až 1°C. |
| Úterý 18.11. | ![]() |
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C. |
| Středa 19.11. | ![]() |
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C. |
| Den | Noc | ||
| Pondělí 17.11. | ![]() |
6/10°C | 5/1°C |
| Úterý 18.11. | ![]() |
1/5°C | 0/-4°C |
| Středa 19.11. | ![]() |
1/5°C | 0/-4°C |
| Čtvrtek 20.11. | ![]() |
2/6°C | -1/-5°C |
| Pátek 21.11. | ![]() |
2/6°C | 0/-4°C |
| Sobota 22.11. | ![]() |
0/4°C | -1/-5°C |
| Neděle 23.11. | ![]() |
-1/3°C | -2/-6°C |
| Pondělí 24.11. | ![]() |
1/5°C | 0/-4°C |









