![]() |
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 7 až 3°C. | ||
| Teplotní rekordy: | Minimální teplota -3,2°C je z roku 1986, maximální teplota 23,6°C je z roku 1952 | ||
| Vítr: | Z o rychlosti 2 až 6 m/s | ||
| Východ slunce: | 04:07 | ||
| Západ slunce: | 17:44 | ||
| BIO: | 1 - mírná zátěž | ||
| Středa 15.04. | ![]() |
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 7 až 3°C. |
| Čtvrtek 16.04. | ![]() |
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 7 až 3°C. |
| Pátek 17.04. | ![]() |
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 7 až 3°C. |
| Den | Noc | ||
| Středa 15.04. | ![]() |
13/17°C | 7/3°C |
| Čtvrtek 16.04. | ![]() |
13/17°C | 7/3°C |
| Pátek 17.04. | ![]() |
13/17°C | 7/3°C |
| Sobota 18.04. | ![]() |
14/18°C | 7/3°C |
| Neděle 19.04. | ![]() |
16/20°C | 7/3°C |
| Pondělí 20.04. | ![]() |
14/18°C | 8/4°C |
| Úterý 21.04. | ![]() |
13/17°C | 7/3°C |
| Středa 22.04. | ![]() |
14/18°C | 8/4°C |





